Beschreibung
Spezifikation KHS 4 Season 1000, Shimano 1×11
| Frame | Alloy 6061 w/Custom Formed TT, Tapered H/T, Replaceable Derailleur Hanger 10X190mm |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Alloy Straight Blade, 15mm Thru-Axle 150 or Wren WSF Inverted Suspension 110mm, Air |
| Headset | Threadless 1-1/8~1.5 Tapered, Zero Stack |
| Rims | Alloy 80mm w/Rectangular holes |
| Hubs (F/R) | Alloy Disc, 15mm Thru-Axle, 15×150, RR: Cassette, 10x190mm |
| Tires | CST 26X4.8 Roly Poly, 120TPI Folding |
| Spokes | 14G Black Stainless, 32X32 |
| Derailleur, Front | n/a |
| Derailleur, Rear | Shimano SLX RD-M7000 |
| Shifters | Shimano SLX SL-M7000, I-Spec II |
| Chain | KMC X11 w/MissingLink |
| Crankset | Samox 2pc Forged w/Outboard Bearing, 28T, Narrow Wide, S: 170, M-XL: 175 |
| BB | Outboard Cartridge Bearing |
| Cassette | SunRace 11-46T, 11-Speed |
| Pedals | n/a |
| Seatpost | KHS Alloy Micro-adjust, 30.4x350mm |
| Saddle | KHS Sport Dual Density |
| Handlebar | Alloy 35mm Riser, 740mm |
| Stem | Alloy 35mm 3D Forged, Threadless 4-bolt, S-L: 70mm, XL: 80mm |
| Grips | Q2 Lock-on |
| Brake Levers | Shimano BL-MT500, Servo Wave, I-Spec II |
| Brakes | Shimano BR-MT500 Hydraulic Disc, 180/160mm Rotors, Wave 12 |
| Color | Matte Gray |
| Frame Size | S/15, M/17, L/19, |







