Beschreibung
Das Tandem verbindet nicht nur Spass und Sicherheit, sondern vor allem zwei Menschen.
Technische Raffinessen ermöglichen eine flexible Abstimmung der beiden Fahrer und unvergleichlichen Komfort.

Grösse M/XS ist geeignet für Körpergrössen Captain von ca. 170-180cm und Stoker von ca. 140-170cm.
Grösse L/S ist geeignet für Körpergrössen Captain von ca. 180-190cm und Stoker von ca. 150-175cm.
| Modell | Flyer Tandem 7.70, Rahmenhöhe M/XS, 1×12 Kettenschaltung Bosch CX 85Nm, 1250Wh |
| Laufradgrösse | 27.5″ |
| Rahmenform |
Einstieg: Captain:hoch, Stoker:tief
|
| Rahmenfarbe |
Silver Dark Cool
|
| Rahmeneigenschaft | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmendetails | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
| Rahmengrösse | M/XS |
| Dämpfer | Ohne Dämpfer |
| Gabel | FLYER Rigid Fork |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen |
| Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
| Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
| Akku | Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) |
| Display | Bosch Intuvia |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano XT, 12 Speed, 10-51t |
| Bremsen | Magura MT5, 203/180 mm |
| Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle |
| Lenker | Satori Wien, 640 mm, 15° |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 mm x 300 (XS) / 350 (M/S/L) mm |
| Felgen | DT Swiss HX 531 |
| Vorderradnabe | DT Swiss 350, 32h |
| Hinterradnabe | DT Swiss 350, 32h |
| Bereifung | Schwalbe Super Moto 27.5 x 2.4 |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pure 25 |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Schutzblech | SunnyWheel 70 mm |
| Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
| Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
| Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
| Diebstahlschutz | ABUS BORDO (Faltschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
| Ladegerät | Bosch Fast Charger 6A |
| Gewicht inklusive Akku | ca. 41 kg |
| Gewicht Akku | ca. 7.0 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 250 kg |
| Anhängelast | 60 kg |










