Beschreibung
Spezifikation:
| Frame | New Design KHS Full MSD Carbon Monocoque w/Replaceable Derailleur Hanger, Tapered Headset |
| Fork | KHS Performance Full Carbon, 1.5 Taper, W/Alloy Dropout |
| Headset | FSA Orbit C40-ACB, N.42/ACB, 1-1/8”~1.5” Integrated Alloy Cap |
| Rims | Q2 AR500 Lightweight Wheelset, Double Wall |
| Hubs (F/R) | Q2 AR500 Wheelset, S/B Super Light, QR, Cassette rear |
| Tires | Maxxis Columbiere, 700x25C, 120TPI, Folding |
| Spokes | Q2 AR500 Wheelset, 14G Black, 20X24, W/Alloy Nipples |
| Derailleur, Front | Shimano 105 FD5800, 34.9 Clamp |
| Derailleur, Rear | Shimano 105 RD5800 |
| Shifters | Shimano 105 ST5800 |
| Chain | Shimano HG600 |
| Crankset | Shimano FC5800 105, Outboard Bearing, 52×36 Mid Compact,w/CNC Outer C/R, XS: 165mm S: 170mm M-ML: 172.5mm L-XL: 175mm |
| BB | Shimano Outboard Bearing |
| Cassette | Shimano CS5800, 11/32 11-Speed |
| Pedals | N/A |
| Seatpost | Q2 Carbon, 27.2×350 |
| Saddle | KHS Performance Road/CrMo Rail |
| Handlebar | FSA Omega Compact, 31.8, XS-M: 42cm, ML-XL: 44cm |
| Stem | FSA Gossamer Forged Alloy, 31.8, XS-S: 90mm, M-L: 100mm, XL: 110mm |
| Handlebar Tape | Cushion Tape |
| Brake Levers | Shimano 105, ST-5800 |
| Brakes | Shimano 105, BR-5800 w/Cartridge Pads |
| Color | Black with Yellow |
| Frame Size | XS/49, S/52, M/54, M/L/56, L/58, XL/61 |






